Nasza oferta obejmuje szereg odmian jabłek oraz inne warzywa i owoce. Tabela poniżej prezentuje dostępność produktów z podziałem na miesiące w roku. Poniżej prezentujemy również rodzaje opakowań.
| Odmiana | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALWA | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | |||
| CHAMPION | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | ||
| CORTLAND | 🍎 | 🍎 | 🍎 | |||||||||
| DECOSTA | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | |
| ELIZA | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | ||
| GLOSTER | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | |||
| GOLDEN DELICIOUS | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | |||
| IDARED | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | ||
| JONAGORED | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | |
| LIGOL | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | ||
| MUTSU | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | 🍏 | |||
| RED JONAPRINCE | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | ||
| RUBINSTAR | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | 🍎 | |
| CZEREŚNIA | 🍒 | 🍒 | ||||||||||
| GRUSZKA | 🍐 | 🍐 | 🍐 | 🍐 | 🍐 | |||||||
| ŚLIWKA | ||||||||||||
| WIŚNIA | 🍒 | |||||||||||
| KAPUSTA PEKIŃSKA |